Ferienhaus 00121 • Bjerges Toft 12 • Rindby
Überblick
| 104m² Ferienhaus | 2765m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 1400m zur Küste | 900m zum Einkaufen |
Beschreibung
Geräumiges und älteres Ferienhaus auf einem grossen Grundstück gelegen mit Blick auf eine Reitschule und Angelsee. Internetanschluss. Das Haus ist für den Kunden, der keinen hohen Anspruch an das Ferienhaus stellt. Einfaches Haus.
Sonstiges
| Baujahr: 1969 | CD-Player: 1 | Doppelbetten: 2 |
| Dunstabzug | Einzelbetten: 2 | Entfernung: Einkauf: 900 |
| Entfernung: Strand: 1400 | Extra: Toilette | Farbfernsehen: 1 |
| Fernsehprgramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish | Geschirrspüler |
| Grundstück M2: 2765 | Haus M2: 104 | Haustier: Anzahl Haustiere: 1 |
| Haustier: Nur Hunde erlaubt | Heizung: Stromheizung | Heizung: Värmepumpe: 1 |
| Herd: El mit Ofen | Internetzugang: Gratis | Kaminofen |
| Microwelle | Personen: 6 | Radio: 1 |
| Renoviert: Vollständig: 1990 | Sandkiste | Schaukel |
| Schlafzimmer: 4 | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | 23-12-2012 | |||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 24-12-2012 | |||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | 30-12-2012 | |||||||
| 31 | 31-12-2012 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.















