Ferienhaus 13305 • Strandvejen 61, A 305 • Fanø Bad
Überblick
| 44m² Ferienhaus | 6 Personen |
| Tiere nicht erlaubt | 50m zur Küste |
| 1600m zum Einkaufen | Sauna |
Beschreibung
Wirklich schöne Ferienwohnung im 2. Stock. Balkon gegen Westen mit direktem Meerblick. Einrichtungen der Anlage: Außenpool, welcher mit Sonnenenergie aufgewärmt wird, Innenpool und Kinderpool, Sauna, Waschraum mit Trockner und Bügelmöglichkeit, gratis Internet, Aktivitätsraum mit u.a. Tischtennis, ein Spielraum, air-hockey. Schöne Außenbereiche mit Grillbereichen, Tischbänken und Petanque.
Sonstiges
| Badewanne | Baujahr: 1974 | DVD-Player: 1 |
| Einzelbetten: 2 | Entfernung: Einkauf: 1600 | Entfernung: Restaurant: 100 |
| Entfernung: Strand: 50 | Farbfernsehen: 1 | Fernsehprgramme: Deutsch |
| Fernsehprogramme: Dänish | Garage | Geschirrspüler |
| Haus M2: 44 | Haustier: Haustiere nicht erlaubt | Herd: El mit Ofen |
| Internetzugang: Gratis | Klinkerfußboden: Badezimmer | Kühlschrank mit Gefrierfach |
| Meeresblick | Nicht raucher Haus | Personen: 4 |
| Pool | Renoviert: Teilweise: 2000 | Sandkiste |
| Sauna | Schaukel | Schlafzimmer: 1 |
| Teppichboden: Küche | Teppichboden: Wohnzimmer | Teppichboden: Zimmer |
| Trockner | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 2. Juni 2012
Abreise 9. Juni 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 335,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 350,00 EUR |




















