Ferienhaus 00202 • Sønderho Strandvej 68 • Sønderho
Überblick
| 120m² Ferienhaus | 1400m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 350m zur Küste | 1200m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Auf dem letzten Grundstück vor der Abfahrt zum Strand liegt dieses im alten Stil gebaute Fanøhaus mit Charme und Stil. Vom 1. Stock hat das Haus Meeresblick und eine wunderschöne Aussicht über die Dünen. Das Haus liegt zentral zwischen dem Ort Sønderho und dem Strand. Die Etage ist mit Marmorböden eingerichtet. Es ist ein helles, freundliches und sehr offenes Haus. Das Haus ist gemütlich mit Brennofen, Fernseher, Video, CD- und DVD-Player. Am Wohnzimmer befindet sich eine Terrasse, von der man die schöne Landschaft und reiche Tierwelt betrachten kann. Küche und Wohnzimmer sind offen miteinander verbunden und der Brennofen ist zentral gelegen. Es gibt 3 gute Schlafzimmer mit Doppelbetten. Mit 120 m2 ist es ein geräumiges Haus für 6 Personen. Ein Liebhaberhaus, welches auch Whirpool und Sauna im Bad anbietet. Hier sind beide Wände und Fußböden mit Marmor bedeckt. Der Strand lädt zum Spielen, Surfen, Drachenfliegen und Bernsteinsammeln ein. Die reiche Tierwelt, die Dünen und Heide lädt zu schönen Spaziergängen ein.
Sonstiges
| Allergikerfreundlich | Baujahr: 1992 | CD-Player: 1 |
| Doppelbetten: 3 | Dunstabzug | DVD-Player: 1 |
| Einbauofen | Entfernung: Einkauf: 1200 | Entfernung: Restaurant: 1200 |
| Entfernung: Strand: 350 | Farbfernsehen: 1 | Fernsehprgramme: Deutsch |
| Fernsehprogramme: Dänish | Fußbodenheizung: Badezimmer | Geschirrspüler |
| Grundstück M2: 1400 | Haus M2: 120 | Haustier: Haustiere nicht erlaubt |
| Heizung: Stromheizung | Hochstuhl: 1 | Kaminofen |
| Kinderbett: 1 | Klinkerfußboden: Küche | Klinkerfußboden: Wohnzimmer |
| Kühlschrank mit Gefrierfach | Meeresblick | Microwelle |
| Neue Objektnummer | Nicht raucher Haus | Personen: 6 |
| Radio: 1 | Sauna | Schlafzimmer: 3 |
| Teppichboden: Zimmer | Video-Player: 1 | Waschmaschine |
| Whirlpool |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | 22-12-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 19. Mai 2012
Abreise 26. Mai 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 558,00 EUR |
| Last minute | -56,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 517,00 EUR |


















