Ferienhaus 00233 • Gøgevej 31a • Rindby
Überblick
| 83m² Ferienhaus | 2067m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 1000m zur Küste | 1500m zum Einkaufen |
Beschreibung
Sehr schönes und gepflegtes Ferienhaus mit gemütlicher und persönlicher Einrichtung. 3 gute Schlafzimmer, 2 Einzelbetten in 2 Schlafräumen und 1 Doppelbett im letzten Schlafraum. Extra TV mit Video im Zimmer. Das Haus steht auf einem richtig schönen Dünengrundstück mit mehreren, schönen Terrassen, sowohl offene, als auch überdachte und geschlossene. Schaukel, Sandkiste und Wippe für die Kleinsten. Kinderbett und Hochstuhl stehen ebenfalls zur Verfügung. Ein modernes Haus mit Geschirrspüler und Waschmaschine. Außerdem Solarzellenwärme und Brennofen.
Sonstiges
| Babybadewanne | Baujahr: 1972 | CD-Player: 1 |
| Doppelbetten: 1 | Dunstabzug | DVD-Player: 1 |
| Einzelbetten: 4 | Entfernung: Einkauf: 1500 | Entfernung: Strand: 1000 |
| Farbfernsehen: 1 | Fernsehprgramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish |
| Geschirrspüler | Grundstück M2: 2067 | Haus M2: 83 |
| Haustier: Haustiere nicht erlaubt | Heizung: Stromheizung | Herd: El mit Ofen |
| Hochstuhl: 1 | Holzfußboden: Küche | Kaminofen |
| Kinderbett: 1 | Kinderfreundlich | Klinkerfußboden: Badezimmer |
| Microwelle | Nicht raucher Haus | Parabol |
| Personen: 6 | Radio: 1 | Renoviert: Teilweise: 0 |
| Sandkiste | Schaukel | Schlafzimmer: 3 |
| Teppichboden: Wohnzimmer | Teppichboden: Zimmer | Video-Player: 1 |
| Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.












