Ferienhaus 00230 • Vesten Bavnen 77 • Grøndal
Überblick
| 100m² Ferienhaus | 1874m² Areal |
| 8 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 1300m zur Küste | 400m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Modernes und gut ausgestattetes Ferienhaus, wo man sich gleich wohl fühlt. Geräumiges Wohnzimmer mit Alkoven. Das Haus hat schräge Wände und ein Brennofen. Zwei Bäder, eins mit Whirlpool, Sauna und Fußbodenheizung. Gute Westterrasse. Ruhig gelegen im Naturgebiet Grøndal. ANREISETAG SONNTAG.
Sonstiges
| Baujahr: 1999 | Doppelbetten: 2 | Dunstabzug |
| DVD-Player: 1 | Einzelbetten: 2 | Entfernung: Einkauf: 400 |
| Entfernung: Strand: 1300 | Extra Badezimmer | Farbfernsehen: 1 |
| Fernsehprgramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish | Fußbodenheizung: Badezimmer |
| Fußbodenheizung: Küche | Fußbodenheizung: Wohnzimmer | Geschirrspüler |
| Grundstück M2: 1874 | Haus M2: 100 | Haustier: Haustiere nicht erlaubt |
| Heizung: Stromheizung | Herd: El mit Ofen | Kaminofen |
| Klinkerfußboden: Badezimmer | Klinkerfußboden: Küche | Klinkerfußboden: Wohnzimmer |
| Microwelle | Nicht raucher Haus | Personen: 8 |
| Radio: 1 | Sauna | Schlafzimmer: 3 |
| Teppichboden: Zimmer | Trockner | Waschmaschine |
| Whirlpool |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 05-08-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 12-08-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-07-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 17-06-2012 | 38 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.













