Ferienhaus 14103 • Strandvejen 61, C103 • Fanø Bad
Überblick
| 44m² Ferienhaus | 4 Personen |
| 1 Tiere erlaubt | 50m zur Küste |
| 1600m zum Einkaufen | Sauna |
Beschreibung
Die Wohnung liegt im Erdgeschoss (1 Treppe nach oben) und hat begrenzten Meeresblick. Sie ist gemütlich eingerichtet mit einem Aufenthaltsraum mit einer Doppelschlafcouch, TV mit Gemeinschaftsantenne, Radio mit CD. Kochnische mit Kühlschrank, Geschirrspüler. 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Badezimmer mit Toilette und kleiner Badewanne. Balkon.Einrichtungen der Anlage: Außenpool, welcher mit Sonnenenergie aufgewärmt wird, Innenpool und Kinderpool, Sauna, Waschraum mit Trockner und Bügelmöglichkeit, gratis Internet, Aktivitätsraum mit u.a. Tischtennis, ein Spielraum, air-hockey. Schöne Außenbereiche mit Grillbereichen, Tischbänken und Petanque.
Sonstiges
| Badewanne | Baujahr: 74 | CD-Player: 1 |
| Dunstabzug | DVD-Player: 1 | Einzelbetten: 2 |
| Entfernung: Einkauf: 1600 | Entfernung: Strand: 50 | Fernsehprgramme: Deutsch |
| Fernsehprogramme: Dänish | Geschirrspüler | Haus M2: 44 |
| Haustier: Alle Haustiere erlaubt | Haustier: Anzahl Haustiere: 1 | Internetzugang: Gratis |
| Klinkerfußboden: Badezimmer | Kochplatten | Kühlschrank mit Gefrierfach |
| Meeresblick | Microwelle | Personen: 4 |
| Pool | Radio: 1 | Renoviert: Teilweise: 99 |
| Sandkiste | Sauna | Schaukel |
| Schlafzimmer: 1 | Teppichboden: Wohnzimmer | Teppichboden: Zimmer |
| Trockner | Video-Player: 1 | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Anreise 19. Mai 2012
Abreise 26. Mai 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 295,00 EUR |
| Last minute | -29,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 281,00 EUR |



















